『看太郎Evo』新登場!(マルチプラットフォーム・マルチブラウザ対応、デスクトップからタブレット、スマートフォンまで)
『看太郎Evo』新登場!
マルチプラットフォーム・マルチブラウザ対応、デスクトップからタブレット、スマートフォンまで
2025年秋、進化(Evolution)を遂げた『看太郎Evo』がデビューします!
『看太郎Evo』は、OSやブラウザの種類を問わないWEBアプリケーションとして、新しいモニタリングソフトを提供します。
デスクトップからモバイル端末まで、どこからでもスムーズにアクセス可能。
業務の効率化を力強くサポートします。
以下のようなオプション機能も追加予定です。
(1) カメラ機能
スマートフォンやタブレットのカメラ映像をEvo画面にリアルタイムで表示可能。
(2) 作業報告チケット機能
現場で撮影した画像に印や手書きでの注釈を加え、そのままEvo画面上で共有。
(3) チャット機能
Evo環境間におけるリアルタイムなチャット通信が可能。
<動作環境>
【端末】デスクトップ、タブレット、スマートフォン、その他
【ブラウザ】Edge、Chrome、Safari、その他
【OS】Windows、iOS、Android、その他
<看太郎Evoの強み>
マルチブラウザ対応でどこからでも利用可能
従来の『看太郎』で作成した画面も『看太郎Evo』上でそのまま使用可能(※1)
旧『看太郎』と『看太郎Evo』の間でシームレスな通信が可能
(※1)ご利用いただけない機能
・外部プログラムの貼り付け
・外部オブジェクト(TGX)
・ActiveX コントロール
新たな『看太郎Evo』で、さらに進化したパフォーマンスと利便性をぜひご体験ください。
<可不可情報>
『看太郎Evo』移行により、従来の「看太郎」からできなくなること、変更点
「不可」=利用できなくなる、「A」=変更、対応、「B」=2026年度以降の開発
不可 | A | B | ||||
グラフィック画面 | ||||||
X | 外部プログラムの貼り付け | |||||
・DBトレンドやイベントを張り付けて利用することができない ・ユーザーオリジナルプログラムを張り付けて利用することができない | ||||||
X | 外部オブジェクト(TGX) | |||||
・パスワード.TGX ・チェックボックス.TGX などの TGX が利用できない ※一部TGXはコンバート対象にすることを検討中 | ||||||
X | ActiveX コントロール | |||||
・Edge/Chromeなど一般的ブラウザでは利用不可のため | ||||||
〇 | 外部図形について | |||||
・メタファイル(WMF、EMFファイル) PNG形式に変換します。 ・AutoCAD DXF(DXFファイル) グラフィックのオブジェクトに変換します。 | ||||||
マクロ | ||||||
マクロで行えること | 説明 | |||||
〇 | 代入 | 左のタグに右のタグの値を入力 | ||||
〇 | 条件式(if) | 条件式 | ||||
X | LoadPopup | ダイアログをロード | ||||
X | UnloadPopup | ダイアログをロードをアンロード | ||||
〇 | ShowPopup | ダイアログ表示 | ||||
〇 | HidePopup | ダイアログ非表示 | ||||
〇 | SetPage | メインページのページ切り替え | ||||
SetView | 指定ダイアログの表示倍率選択 | |||||
SetZoom | 指定ダイアログの表示倍率入力 | |||||
Scroll | 指定ウィンドウのスクロール位置指定 | |||||
X | ShowToolBar | ツールバーの表示 | ||||
〇 | ReturnPage | 戻るページ | ||||
X | HideToolbar | ツールバーの非表示 | ||||
X | ExecuteApp | アプリケーションの起動 | ||||
X | TerminateApp | アプリケーションの表示 | ||||
〇 | 印刷 | |||||
X | Help | ヘルプの表示 | ||||
〇 | Quit | 終了:メッセージ表示の後終了 ※ポップアップウィンドウの終了のみ | ||||
X | ウインドウ操作 | |||||
・アクティブ化 ・最小化 ・表示倍率 ・常に手前表示 ・指定サイズ表示 | ||||||
X | 外部プロセスへのアクセス | |||||
セキュリティ上制限される | ||||||
INI設定 | ||||||
X | 一部Evo環境と互換のない設定は対応不可 | |||||
ビュワー関連プログラムは利用できなくなる | ||||||
X | ・ファイル転送モジュール ・データロギングビューワ ・イベントロガービューワ | |||||
新たなオプション機能 | ||||||
〇 | カメラ機能 | |||||
スマートフォンやタブレットのカメラ映像をEvo画面にリアルタイムで表示可能 | ||||||
〇 | チャット機能 | |||||
Evo環境におけるリアルタイムなチャット通信が可能 | ||||||
〇 | 作業報告チケット機能 | |||||
現場で撮影した画像に印や手書きでの注釈を加え、そのままEvo画面上で共有 | ||||||
Evo機能 | ||||||
〇 | ・グラフィックエディタ | |||||
〇 | ・ロガー(PostgreSQL、SQLite) | |||||
〇 | ・トレンド | |||||
〇 | ・イベント |
(※ 上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください)